Тарифы ориентировочные и действуют с 11 декабря 2005 по 09 декабря 2006.
Европа
Цена указана в евро (EUR) без дополнительных сборов. Расчет производится по курсу ЦБ РФ.
| станция | класс | взрослый (€) | детский (€) |
| Белград | I класс | 174,00 | 102,60 |
| II класс | 113,20 | 67,20 | |
| Берлин | I класс | 175,80 | 105,40 |
| II класс | 134,40 | 79,20 | |
| Братислава | I класс | 133,40 | 80,80 |
| II класс | 98,90 | 59,00 | |
| Будапешт | I класс | 184,10 | 107,60 |
| II класс | 117,80 | 69,40 | |
| Вайниккала | I класс | 104,40 | 75,70 |
| II класс | 71,20 | 52,40 | |
| Варшава | I класс | 99,30 | 70,20 |
| II класс | 71,10 | 49,60 | |
| Вена | I класс | 147,90 | 88,00 |
| II класс | 107,10 | 63,10 | |
| Загреб | I класс | 227,30 | 129,20 |
| II класс | 146,60 | 83,80 | |
| Кельн | I класс | 250,80 | 146,40 |
| II класс | 209,40 | 120,20 | |
| Прага | I класс | 138,80 | 83,50 |
| II класс | 102,00 | 60,60 | |
| София | I класс | 136,30 | 83,80 |
| II класс | 86,50 | 52,40 | |
| Франкфурт на Майне | I класс | 276,80 | 162,90 |
| II класс | 232,40 | 133,70 | |
| Хельсинки | I класс | 144,20 | 95,60 |
| II класс | 97,80 | 65,40 |
Азия
Цена указана в швейцарских франках (CHF) без дополнительных сборов. Расчет производится по курсу ЦБ РФ.
| станция | класс | взрослый (CHF) | детский (CHF) |
| Пекин& | I класс | 453,55 | 323,36 |
| II класс | 283,13 | 196,33 | |
| Улан-Батор | I класс | 292,72 | 221,74 |
| II класс | 180,61 | 133,29 |
по материалам mza.ru